| Основная информация | |
| Торговая марка | AEG |
| EAN | 7333394036755 |
| Тип устройства | Отдельностоящий |
| Цвет | Черная нержавеющая сталь |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | E |
| Ёмкость | |
| Объем отделения для свежих продуктов питания | 266 l |
| Общий объем | 367 l |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 101 л |
| Размеры, вес | |
| Высота | 201 см |
| Ширина | 59.5 см |
| Глубина | 65 см |
| Вес | 68 kg |
| Вес с упаковкой | 73 кг |
| Управление | |
| Управление | Электронная |
| Электронный дисплей | Есть |
| Дополнительные параметры | |
| Тип холодильника | Морозильник внизу |
| Мощность замораживания кг/24ч | 8 |
| Годовое потребление электроэнергии | 250 kWh |
| Климатический класс | SN-T |
| Дверная ручка | Интегрированный |
| Количество дверей | 2 |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |
| Быстрая заморозка | Есть |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Без инея | Есть |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Сохранение холода при отключении электроэнергии (ч) | 18 |
| Двусторонняя установка дверей | Есть |
| Тип полок | Закалённое стекло |
| Сигнализация открытых дверей | Есть |
| Быстрое охлаждение | Есть |
| Режим отпуска | Есть |
Description
Additional information
| Weight | 73.000 lbs |
|---|---|
| Производители | AEG |
| Тип холодильника | Морозильник внизу |
| Тип устройства | Отдельностоящий |
| Цвет | Черная нержавеющая сталь |
| Класс энергопотребления | E |
| Объем отделения для свежих продуктов питания | 266 l |
| Общий объем | 367 l |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 101 л |
| Высота | 201 см |
| Ширина | 59.5 см |
| Глубина | 65 см |
| Вес | 68 kg |
| Вес с упаковкой | 73 кг |
| Управление | Электронная |
| Электронный дисплей | Есть |
| EAN | 7333394036755 |
| Годовое потребление электроэнергии | 250 kWh |
| Мощность замораживания кг/24ч | 8 |
| Климатический класс | SN-T |
| Дверная ручка | Интегрированный |
| Количество дверей | 2 |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |
| Быстрая заморозка | Есть |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Без инея | Есть |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Сохранение холода при отключении электроэнергии (ч) | 18 |
| Двусторонняя установка дверей | Есть |
| Тип полок | Закалённое стекло |
| Сигнализация открытых дверей | Есть |
| Быстрое охлаждение | Есть |
| Режим отпуска | Есть |




























Reviews
There are no reviews yet.