| Основная информация | |
| Торговая марка | Beko |
| EAN | 8690842392269 |
| Цвет | Белый |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | E |
| Размеры, вес | |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 44.8 cm |
| Глубина | 60 см |
| Вес | 36.6 кг |
| Вес с упаковкой | 37.5 кг |
| Управление | |
| Управление | Электронная |
| Другие параметры | |
| Количество программ | 5 |
| Дополнительные параметры | |
| Защита детской безопасности | Да |
| Размер | 45 см ширина |
| Потребление электроэнергии за 100 циклов стирки | 76 кВтч |
| Количество наборов посуды | 10 |
| Потребление воды за один цикл стирки | 11.9 l |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |
| Длительность экономичных программ (часы : минуты) | 3:30 |
| Количество корзин | 2 |
| Уровень шума | 49 dB |
| Индикатор количества соли и ополаскивателя | Да |
| Таймер отложенной стирки | Есть |
Description
Additional information
| Weight | 37.500 lbs |
|---|---|
| Производители | Beko |
| Количество программ | 5 |
| Цвет | Белый |
| Класс энергопотребления | E |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 44.8 cm |
| Глубина | 60 см |
| Вес | 36.6 кг |
| Вес с упаковкой | 37.5 кг |
| Управление | Электронная |
| EAN | 8690842392269 |
| Размер | 45 см ширина |
| Защита детской безопасности | Да |
| Потребление электроэнергии за 100 циклов стирки | 76 кВтч |
| Количество наборов посуды | 10 |
| Потребление воды за один цикл стирки | 11.9 l |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |
| Длительность экономичных программ (часы : минуты) | 3:30 |
| Количество корзин | 2 |
| Уровень шума | 49 dB |
| Индикатор количества соли и ополаскивателя | Да |
| Таймер отложенной стирки | Есть |

























Reviews
There are no reviews yet.