| Основная информация | |
| Торговая марка | Кэнди |
| EAN | 6925777874422 |
| Цвет | Серебро |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | E |
| Размеры, вес | |
| Высота | 44 cm |
| Ширина | 55 см |
| Глубина | 50 см |
| Вес | 24 кг |
| Вес с упаковкой | 25.7 kg |
| Управление | |
| Управление | Электронная |
| Другие параметры | |
| Количество программ | 8 |
| Дополнительные параметры | |
| Размер | Kompaktklases |
| Потребление электроэнергии за 100 циклов стирки | 55 kWh |
| Количество наборов посуды | 6 |
| Потребление воды за один цикл стирки | 6.5 l |
| Класс акустической шумовой эмиссии | D |
| Длительность экономичных программ (часы : минуты) | 3:32 |
| Количество корзин | 1 |
| Уровень шума | 51 dB |
| Индикатор количества соли и ополаскивателя | Да |
| Таймер отложенной стирки | Есть |
Description
Additional information
| Weight | 24.000 lbs |
|---|---|
| Производители | Кэнди |
| EAN | 6925777874422 |
| Цвет | Серебро |
| Класс энергопотребления | E |
| Высота | 44 cm |
| Ширина | 55 см |
| Глубина | 50 см |
| Вес | 24 кг |
| Вес с упаковкой | 25.7 kg |
| Управление | Электронная |
| Количество программ | 8 |
| Размер | Kompaktklases |
| Потребление электроэнергии за 100 циклов стирки | 55 kWh |
| Количество наборов посуды | 6 |
| Потребление воды за один цикл стирки | 6.5 l |
| Класс акустической шумовой эмиссии | D |
| Длительность экономичных программ (часы : минуты) | 3:32 |
| Количество корзин | 1 |
| Уровень шума | 51 dB |
| Индикатор количества соли и ополаскивателя | Да |
| Таймер отложенной стирки | Есть |




























Reviews
There are no reviews yet.