| Основная информация | |
| Торговая марка | LG |
| EAN | 8806096416099 |
| Цвет | Черный |
| Тип экрана | Плоский (Flat) |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности (SDR) | G |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Размеры, вес | |
| Высота | 71 см |
| Потребление энергии в режиме высокого динамического диапазона (HDR), 1000 ч | 185 kWh |
| Ширина | 123 см |
| Глубина | 6 см |
| Высота с подставкой | 78 см |
| Вес | 13.7 kg |
| Глубина с подставкой | 33 м |
| Вес с упаковкой | 18.8 kg |
| Дополнительные параметры | |
| DVB-C | Есть |
| Потребление энергии в режиме стандартного динамического диапазона (SDR), 1000 ч | 84 кВтч |
| Размер экрана (дюймы/см) | 55/139 |
| DVB-S | Есть |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 (Ультра HD) |
| Wi-Fi | Есть |
| USB | 2 |
| DVB-S2 | Есть |
| Операционная система | webOS |
| Bluetooth | Есть |
| Количество ядер процессора | 4 |
| HDMI | 4 |
| CI слоты | Есть |
| Ethernet (RJ45) | Есть |
| Оптический аудиовыход | Есть |
| Расстояние между отверстиями для крепления к стене (мм) | 300×300 |
| DVB-T | Есть |
| DVB-T2 | Есть |
Description
Additional information
| Weight | 19.000 lbs |
|---|---|
| Производители | LG |
| Потребление энергии в режиме стандартного динамического диапазона (SDR), 1000 ч | 84 кВтч |
| Цвет | Черный |
| Тип экрана | Плоский (Flat) |
| Класс энергоэффективности (SDR) | G |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Высота | 71 см |
| Потребление энергии в режиме высокого динамического диапазона (HDR), 1000 ч | 185 kWh |
| Ширина | 123 см |
| Глубина | 6 см |
| Высота с подставкой | 78 см |
| Вес | 13.7 kg |
| Глубина с подставкой | 33 м |
| Вес с упаковкой | 18.8 kg |
| DVB-C | Есть |
| EAN | 8806096416099 |
| DVB-S | Есть |
| Размер экрана (дюймы/см) | 55/139 |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 (Ультра HD) |
| Wi-Fi | Есть |
| USB | 2 |
| DVB-S2 | Есть |
| Операционная система | webOS |
| Bluetooth | Есть |
| Количество ядер процессора | 4 |
| HDMI | 4 |
| CI слоты | Есть |
| Ethernet (RJ45) | Есть |
| Оптический аудиовыход | Есть |
| Расстояние между отверстиями для крепления к стене (мм) | 300×300 |
| DVB-T | Есть |
| DVB-T2 | Есть |


























Reviews
There are no reviews yet.