| Основная информация | |
| Торговая марка | Beko |
| EAN | 8690842603594 |
| Тип устройства | Встраиваемый |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | E |
| Ёмкость | |
| Объем отделения для свежих продуктов питания | 97 л |
| Общий объем | 110 л |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 13 л |
| Размеры, вес | |
| Высота | 86,6 см |
| Ширина | 54.5 см |
| Глубина | 54.5 см |
| Вес | 31.5 кг |
| Вес с упаковкой | 35 кг |
| Управление | |
| Управление | Механическая |
| Дополнительные параметры | |
| Тип холодильника | Морозильная камера сверху |
| Мощность замораживания кг/24ч | 2.6 |
| Система крепления фасадов | Дверь на дверь |
| Годовое потребление электроэнергии | 141 кВт⋅ч |
| Климатический класс | N-T |
| Количество дверей | 1 |
| Класс акустической шумовой эмиссии | B |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Двусторонняя установка дверей | Есть |
| Тип полок | Закалённое стекло |
Описание
Детали
| Вес | 35.000 кг |
|---|---|
| Производители | Beko |
| Вес с упаковкой | 35 кг |
| Тип устройства | Встраиваемый |
| Класс энергопотребления | E |
| Объем отделения для свежих продуктов питания | 97 л |
| Общий объем | 110 л |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 13 л |
| Высота | 86,6 см |
| Ширина | 54.5 см |
| Глубина | 54.5 см |
| Вес | 31.5 кг |
| EAN | 8690842603594 |
| Тип холодильника | Морозильная камера сверху |
| Управление | Механическая |
| Мощность замораживания кг/24ч | 2.6 |
| Система крепления фасадов | Дверь на дверь |
| Годовое потребление электроэнергии | 141 кВт⋅ч |
| Климатический класс | N-T |
| Количество дверей | 1 |
| Класс акустической шумовой эмиссии | B |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Двусторонняя установка дверей | Есть |
| Тип полок | Закалённое стекло |
























Отзывы
Отзывов пока нет.