| Основная информация | |
| Торговая марка | Beko |
| EAN | 8690842469220 |
| Цвет | Белый |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | E |
| Ёмкость | |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 95 л |
| Размеры, вес | |
| Высота | 84 см |
| Ширина | 54 см |
| Глубина | 59 см |
| Вес | 27 кг |
| Вес с упаковкой | 31 кг |
| Дополнительные параметры | |
| Мощность замораживания кг/24ч | 6.5 |
| Годовое потребление электроэнергии | 168 кВт·ч |
| Климатический класс | SN-ST |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Сохранение холода при отключении электроэнергии (ч) | 13 |
| Двусторонняя установка дверей | Есть |
| Тип полок | Пластиковые ящики |
Описание
Детали
| Вес | 31.000 кг |
|---|---|
| Производители | Beko |
| EAN | 8690842469220 |
| Цвет | Белый |
| Класс энергопотребления | E |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 95 л |
| Высота | 84 см |
| Ширина | 54 см |
| Глубина | 59 см |
| Вес | 27 кг |
| Вес с упаковкой | 31 кг |
| Мощность замораживания кг/24ч | 6.5 |
| Годовое потребление электроэнергии | 168 кВт·ч |
| Климатический класс | SN-ST |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Сохранение холода при отключении электроэнергии (ч) | 13 |
| Двусторонняя установка дверей | Есть |
| Тип полок | Пластиковые ящики |

























Отзывы
Отзывов пока нет.