|
Описание
Детали
| Вес | 0.000 кг |
|---|---|
| Класс эффективности центрифугирования | B |
| Продолжительность цикла стирки (Ч:ММ) | 3:38 |
| Длительность цикла, стирка + сушка (Ч:ММ) | 7:20 |
| Глубина (см) | 53 |
| Дисплей | + |
| Энергетический класс (стирка + сушка) | E |
| Класс энергопотребления (стирка) | D |
| Потребление энергии на 100 циклов стирки (кВт·ч) | 73 |
| Потребление энергии на 100 циклов, стирка + сушка (кВтч) | 326 |
| Вес брутто (вес упаковки кг) | 67 |
| Высота (см) | 82 |
| Максимальная загрузка стирки (кг) | 8 |
| Максимальное количество белья при стирке + сушке (кг) | 5 |
| Количество программ | 16 |
| Скорость вращения (об/мин) | 1400 |
| Тип | Полностью встраиваемая стиральная машина с сушкой |
| Расход воды за цикл, стирка (л) | 44 |
| Потребление воды за цикл, стирка + сушка (л) | 75 |
| Вес (кг) | 65 |
| Ширина(см) | 60 |
| Производители | Кэнди |
























Отзывы
Отзывов пока нет.