| Основная информация | |
| Торговая марка | Кэнди |
| EAN | 8059019023427 |
| Цвет | Белый |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | E |
| Вместимость кг | |
| Вместимость белья при сушке | 9 кг |
| Размеры, вес | |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 59.6 cm |
| Глубина | 58.5 см |
| Вес | 41.2 кг |
| Вес с упаковкой | 43 кг |
| Управление | |
| Управление | Электронная |
| Дисплей | Есть |
| Дополнительные параметры | |
| Отложенный старт | Есть |
| Уровень шума | 66 дБ |
| Потребление электроэнергии за 100 циклов сушки | 140 кВт·ч |
| Класс эффективности конденсации | C |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |
| Эффективность конденсации | 84% |
| Длительность цикла сушки «Экопрограмма» | 4:20 |
Описание
Детали
| Вес | 43.000 кг |
|---|---|
| Производители | Кэнди |
| EAN | 8059019023427 |
| Цвет | Белый |
| Класс энергопотребления | E |
| Вместимость белья при сушке | 9 кг |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 59.6 cm |
| Глубина | 58.5 см |
| Вес | 41.2 кг |
| Вес с упаковкой | 43 кг |
| Управление | Электронная |
| Дисплей | Есть |
| Отложенный старт | Есть |
| Уровень шума | 66 дБ |
| Потребление электроэнергии за 100 циклов сушки | 140 кВт·ч |
| Класс эффективности конденсации | C |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |
| Эффективность конденсации | 84% |
| Длительность цикла сушки «Экопрограмма» | 4:20 |






















Отзывы
Отзывов пока нет.