| Основная информация | |
| Торговая марка | LG |
| EAN | 8806096362235 |
| Цвет | Черный |
| Тип экрана | Плоский (Flat) |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности (SDR) | G |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Размеры, вес | |
| Высота | 56,4 см |
| Потребление энергии в режиме высокого динамического диапазона (HDR), 1000 ч | 83 кВт⋅ч |
| Ширина | 96.7 см |
| Глубина | 6 см |
| Высота с подставкой | 62.9 см |
| Вес | 9.2 кг |
| Глубина с подставкой | 25 м |
| Вес с упаковкой | 9.3 кг |
| Дополнительные параметры | |
| DVB-C | Есть |
| Потребление энергии в режиме стандартного динамического диапазона (SDR), 1000 ч | 54 кВтч |
| Размер экрана (дюймы/см) | 43/109 |
| DVB-S | Есть |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 (Ультра HD) |
| Wi-Fi | Есть |
| USB | 2 |
| DVB-S2 | Есть |
| Операционная система | webOS |
| Bluetooth | Есть |
| Количество ядер процессора | 4 |
| HDMI | 3 |
| CI слоты | Есть |
| Ethernet (RJ45) | Есть |
| Оптический аудиовыход | Есть |
| Расстояние между отверстиями для крепления к стене (мм) | 200×200 |
| DVB-T | Есть |
| DVB-T2 | Есть |
Description
Additional information
| Weight | 9.300 lbs |
|---|---|
| Производители | LG |
| Потребление энергии в режиме стандартного динамического диапазона (SDR), 1000 ч | 54 кВтч |
| Цвет | Черный |
| Тип экрана | Плоский (Flat) |
| Класс энергоэффективности (SDR) | G |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Высота | 56,4 см |
| Потребление энергии в режиме высокого динамического диапазона (HDR), 1000 ч | 83 кВт⋅ч |
| Ширина | 96.7 см |
| Глубина | 6 см |
| Высота с подставкой | 62.9 см |
| Вес | 9.2 кг |
| Глубина с подставкой | 25 м |
| Вес с упаковкой | 9.3 кг |
| DVB-C | Есть |
| EAN | 8806096362235 |
| DVB-S | Есть |
| Размер экрана (дюймы/см) | 43/109 |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 (Ультра HD) |
| Wi-Fi | Есть |
| USB | 2 |
| DVB-S2 | Есть |
| Операционная система | webOS |
| Bluetooth | Есть |
| Количество ядер процессора | 4 |
| HDMI | 3 |
| CI слоты | Есть |
| Ethernet (RJ45) | Есть |
| Оптический аудиовыход | Есть |
| Расстояние между отверстиями для крепления к стене (мм) | 200×200 |
| DVB-T | Есть |
| DVB-T2 | Есть |

























Reviews
There are no reviews yet.