| Основная информация | |
| Торговая марка | Samsung |
| EAN | 8806097253051 |
| Цвет | Черный |
| Тип экрана | Плоский (Flat) |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности (SDR) | G |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Размеры, вес | |
| Высота | 83 см |
| Потребление энергии в режиме высокого динамического диапазона (HDR), 1000 ч | 231 кВт·ч |
| Ширина | 146 см |
| Глубина | 3 см |
| Высота с подставкой | 87 cm |
| Вес | 22.8 kg |
| Глубина с подставкой | 26 м |
| Вес с упаковкой | 32.1 kg |
| Дополнительные параметры | |
| DVB-C | Есть |
| Потребление энергии в режиме стандартного динамического диапазона (SDR), 1000 ч | 108 kWh |
| Размер экрана (дюймы/см) | 65/164 |
| DVB-S | Есть |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 (Ультра HD) |
| Wi-Fi | Есть |
| USB | 2 |
| DVB-S2 | Есть |
| Операционная система | Tizen |
| Bluetooth | Есть |
| Количество ядер процессора | 4 |
| HDMI | 4 |
| CI слоты | Есть |
| Ethernet (RJ45) | Есть |
| Оптический аудиовыход | Есть |
| Расстояние между отверстиями для крепления к стене (мм) | 400×300 |
| DVB-T | Есть |
| DVB-T2 | Есть |
Description
Additional information
| Weight | 32.100 lbs |
|---|---|
| Производители | Samsung |
| EAN | 8806097253051 |
| Цвет | Черный |
| Тип экрана | Плоский (Flat) |
| Класс энергоэффективности (SDR) | G |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Высота | 83 см |
| Потребление энергии в режиме высокого динамического диапазона (HDR), 1000 ч | 231 кВт·ч |
| Ширина | 146 см |
| Глубина | 3 см |
| Высота с подставкой | 87 cm |
| Вес | 22.8 kg |
| Глубина с подставкой | 26 м |
| Вес с упаковкой | 32.1 kg |
| DVB-C | Есть |
| Потребление энергии в режиме стандартного динамического диапазона (SDR), 1000 ч | 108 kWh |
| Размер экрана (дюймы/см) | 65/164 |
| DVB-S | Есть |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 (Ультра HD) |
| Wi-Fi | Есть |
| USB | 2 |
| DVB-S2 | Есть |
| Операционная система | Tizen |
| Bluetooth | Есть |
| Количество ядер процессора | 4 |
| HDMI | 4 |
| CI слоты | Есть |
| Ethernet (RJ45) | Есть |
| Оптический аудиовыход | Есть |
| Расстояние между отверстиями для крепления к стене (мм) | 400×300 |
| DVB-T | Есть |
| DVB-T2 | Есть |





























Reviews
There are no reviews yet.