| Основная информация | |
| Торговая марка | LG |
| EAN | 8806096360521 |
| Цвет | Черный |
| Тип экрана | Плоский (Flat) |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности (SDR) | D |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Размеры, вес | |
| Высота | 96.5 см |
| Потребление энергии в режиме высокого динамического диапазона (HDR), 1000 ч | 182 kWh |
| Ширина | 167.7 см |
| Глубина | 3 см |
| Высота с подставкой | 104.2 см |
| Вес | 41.5 кг |
| Глубина с подставкой | 37 м |
| Вес с упаковкой | 52.4 кг |
| Дополнительные параметры | |
| DVB-C | Есть |
| Потребление энергии в режиме стандартного динамического диапазона (SDR), 1000 ч | 83 кВт⋅ч |
| Размер экрана (дюймы/см) | 75/189 |
| DVB-S | Есть |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 (Ультра HD) |
| Wi-Fi | Есть |
| USB | 2 |
| DVB-S2 | Есть |
| Операционная система | webOS |
| Bluetooth | Есть |
| Количество ядер процессора | 4 |
| HDMI | 3 |
| CI слоты | Есть |
| Ethernet (RJ45) | Есть |
| Оптический аудиовыход | Есть |
| Расстояние между отверстиями для крепления к стене (мм) | 400×300 |
| DVB-T | Есть |
| DVB-T2 | Есть |
- “Samsung QE65QN90FATXXH, 65" Neo QLED WiFi 2025” уже есть в вашем списке желаний
Описание
Детали
| Вес | 52.400 кг |
|---|---|
| Производители | LG |
| Потребление энергии в режиме стандартного динамического диапазона (SDR), 1000 ч | 83 кВт⋅ч |
| Цвет | Черный |
| Тип экрана | Плоский (Flat) |
| Класс энергоэффективности (SDR) | D |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Высота | 96.5 см |
| Потребление энергии в режиме высокого динамического диапазона (HDR), 1000 ч | 182 kWh |
| Ширина | 167.7 см |
| Глубина | 3 см |
| Высота с подставкой | 104.2 см |
| Вес | 41.5 кг |
| Глубина с подставкой | 37 м |
| Вес с упаковкой | 52.4 кг |
| DVB-C | Есть |
| EAN | 8806096360521 |
| DVB-S | Есть |
| Размер экрана (дюймы/см) | 75/189 |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 (Ультра HD) |
| Wi-Fi | Есть |
| USB | 2 |
| DVB-S2 | Есть |
| Операционная система | webOS |
| Bluetooth | Есть |
| Количество ядер процессора | 4 |
| HDMI | 3 |
| CI слоты | Есть |
| Ethernet (RJ45) | Есть |
| Оптический аудиовыход | Есть |
| Расстояние между отверстиями для крепления к стене (мм) | 400×300 |
| DVB-T | Есть |
| DVB-T2 | Есть |




























Отзывы
Отзывов пока нет.