| Основная информация | |
| Торговая марка | LG |
| EAN | 8806096353837 |
| Цвет | Черный |
| Тип экрана | Плоский (Flat) |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности (SDR) | G |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Размеры, вес | |
| Высота | 62 см |
| Потребление энергии в режиме высокого динамического диапазона (HDR), 1000 ч | 115 кВт·ч |
| Ширина | 107 см |
| Глубина | 5 см |
| Высота с подставкой | 68 см |
| Вес | 17 кг |
| Глубина с подставкой | 23 м |
| Вес с упаковкой | 21 кг |
| Дополнительные параметры | |
| DVB-C | Есть |
| Потребление энергии в режиме стандартного динамического диапазона (SDR), 1000 ч | 64 kWh |
| Размер экрана (дюймы/см) | 48/121 |
| DVB-S | Есть |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 (Ультра HD) |
| Wi-Fi | Есть |
| USB | 3 |
| DVB-S2 | Есть |
| Операционная система | webOS |
| Bluetooth | Есть |
| Количество ядер процессора | 4 |
| HDMI | 2 |
| CI слоты | Есть |
| Ethernet (RJ45) | Есть |
| Оптический аудиовыход | Есть |
| Расстояние между отверстиями для крепления к стене (мм) | 300×200 |
| DVB-T | Есть |
| DVB-T2 | Есть |
Description
Additional information
| Weight | 21.000 lbs |
|---|---|
| Производители | LG |
| EAN | 8806096353837 |
| Цвет | Черный |
| Тип экрана | Плоский (Flat) |
| Класс энергоэффективности (SDR) | G |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Высота | 62 см |
| Потребление энергии в режиме высокого динамического диапазона (HDR), 1000 ч | 115 кВт·ч |
| Ширина | 107 см |
| Глубина | 5 см |
| Высота с подставкой | 68 см |
| Вес | 17 кг |
| Глубина с подставкой | 23 м |
| Вес с упаковкой | 21 кг |
| DVB-C | Есть |
| Потребление энергии в режиме стандартного динамического диапазона (SDR), 1000 ч | 64 kWh |
| Размер экрана (дюймы/см) | 48/121 |
| DVB-S | Есть |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 (Ультра HD) |
| Wi-Fi | Есть |
| USB | 3 |
| DVB-S2 | Есть |
| Операционная система | webOS |
| Bluetooth | Есть |
| Количество ядер процессора | 4 |
| HDMI | 2 |
| CI слоты | Есть |
| Ethernet (RJ45) | Есть |
| Оптический аудиовыход | Есть |
| Расстояние между отверстиями для крепления к стене (мм) | 300×200 |
| DVB-T | Есть |
| DVB-T2 | Есть |


























Reviews
There are no reviews yet.