|
Описание
Детали
| Вес | 0.000 кг |
|---|---|
| Класс эффективности центрифугирования | B |
| Высота (см) | 85 |
| Продолжительность цикла стирки (Ч:ММ) | 3:59 |
| Длительность цикла, стирка + сушка (Ч:ММ) | 7:32 |
| Глубина (см) | 60 |
| Дисплей | + |
| Энергетический класс (стирка + сушка) | D |
| Класс энергопотребления (стирка) | A |
| Потребление энергии на 100 циклов стирки (кВт·ч) | 53 |
| Потребление энергии на 100 циклов, стирка + сушка (кВтч) | 371 |
| Вес брутто (вес упаковки кг) | 79 |
| Цвет | Черный |
| Максимальное количество белья при стирке + сушке (кг) | 8 |
| Максимальная загрузка стирки (кг) | 12 |
| Уровень шума при отжиме (класс) | A |
| Уровень шума при отжиме (дБ) | 72 |
| Скорость вращения (об/мин) | 1400 |
| Тип | Фронтальная загрузка с сушилкой |
| Расход воды за цикл, стирка (л) | 45 |
| Потребление воды за цикл, стирка + сушка (л) | 91 |
| Вес (кг) | 76 |
| Ширина(см) | 60 |
| WiFi/Приложение | + |
| Производители | Samsung |


























Отзывы
Отзывов пока нет.