| Основная информация | |
| Торговая марка | Whirlpool |
| EAN | 8003437048159 |
| Тип устройства | Встраиваемый |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | D |
| Ёмкость | |
| Объем отделения для свежих продуктов питания | 182 l |
| Общий объем | 250 l |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 68 л |
| Размеры, вес | |
| Высота | 177 см |
| Ширина | 54 см |
| Глубина | 54.5 см |
| Вес | 65 кг |
| Вес с упаковкой | 68 кг |
| Управление | |
| Управление | Электронная |
| Электронный дисплей | Есть |
| Дополнительные параметры | |
| Тип холодильника | Морозильник внизу |
| Система крепления фасадов | Раздвижная дверь |
| Годовое потребление электроэнергии | 179 kWh |
| Климатический класс | SN-T |
| Количество дверей | 2 |
| Класс акустической шумовой эмиссии | B |
| Быстрая заморозка | Есть |
| Уровень шума | 32 дБ |
| Обозначение класса морозильной камеры | *** |
| Двусторонняя установка дверей | Есть |
| Тип полок | Закалённое стекло |
| Быстрое охлаждение | Есть |
Description
Additional information
| Weight | 68.000 lbs |
|---|---|
| Производители | Whirlpool |
| EAN | 8003437048159 |
| Тип устройства | Встраиваемый |
| Класс энергопотребления | D |
| Объем отделения для свежих продуктов питания | 182 l |
| Общий объем | 250 l |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 68 л |
| Высота | 177 см |
| Ширина | 54 см |
| Глубина | 54.5 см |
| Вес | 65 кг |
| Вес с упаковкой | 68 кг |
| Управление | Электронная |
| Электронный дисплей | Есть |
| Тип холодильника | Морозильник внизу |
| Система крепления фасадов | Раздвижная дверь |
| Годовое потребление электроэнергии | 179 kWh |
| Климатический класс | SN-T |
| Количество дверей | 2 |
| Класс акустической шумовой эмиссии | B |
| Быстрая заморозка | Есть |
| Уровень шума | 32 дБ |
| Обозначение класса морозильной камеры | *** |
| Двусторонняя установка дверей | Есть |
| Тип полок | Закалённое стекло |
| Быстрое охлаждение | Есть |


























Reviews
There are no reviews yet.