| Основная информация | |
| Торговая марка | Whirlpool |
| EAN | 8003437052194 |
| Тип устройства | Встраиваемый |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | E |
| Ёмкость | |
| Объем отделения для свежих продуктов питания | 295 l |
| Общий объем | 394 l |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 99 l |
| Размеры, вес | |
| Высота | 193.5 см |
| Ширина | 69 см |
| Глубина | 55.1 cm |
| Вес | 85 kg |
| Вес с упаковкой | 90 kg |
| Управление | |
| Управление | Электронная |
| Электронный дисплей | Есть |
| Дополнительные параметры | |
| Тип холодильника | Морозильник внизу |
| Мощность замораживания кг/24ч | 3.5 |
| Система крепления фасадов | Раздвижная дверь |
| Годовое потребление электроэнергии | 257 kWh |
| Климатический класс | SN-T |
| Количество дверей | 2 |
| Класс акустической шумовой эмиссии | B |
| Быстрая заморозка | Есть |
| Уровень шума | 32 дБ |
| Без инея | Есть |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Сохранение холода при отключении электроэнергии (ч) | 9 |
| Двусторонняя установка дверей | Есть |
| Тип полок | Закалённое стекло |
| Сигнализация открытых дверей | Есть |
| Быстрое охлаждение | Есть |
| Режим отпуска | Есть |
Description
Additional information
| Weight | 90.000 lbs |
|---|---|
| Производители | Whirlpool |
| EAN | 8003437052194 |
| Тип устройства | Встраиваемый |
| Класс энергопотребления | E |
| Объем отделения для свежих продуктов питания | 295 l |
| Общий объем | 394 l |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 99 l |
| Высота | 193.5 см |
| Ширина | 69 см |
| Глубина | 55.1 cm |
| Вес | 85 kg |
| Вес с упаковкой | 90 kg |
| Управление | Электронная |
| Электронный дисплей | Есть |
| Тип холодильника | Морозильник внизу |
| Мощность замораживания кг/24ч | 3.5 |
| Система крепления фасадов | Раздвижная дверь |
| Годовое потребление электроэнергии | 257 kWh |
| Климатический класс | SN-T |
| Количество дверей | 2 |
| Класс акустической шумовой эмиссии | B |
| Быстрая заморозка | Есть |
| Уровень шума | 32 дБ |
| Без инея | Есть |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Сохранение холода при отключении электроэнергии (ч) | 9 |
| Двусторонняя установка дверей | Есть |
| Тип полок | Закалённое стекло |
| Сигнализация открытых дверей | Есть |
| Быстрое охлаждение | Есть |
| Режим отпуска | Есть |



























Reviews
There are no reviews yet.