| Основная информация | |
| Торговая марка | Beko |
| EAN | 8690842603556 |
| Цвет | Белый |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | E |
| Ёмкость | |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 215 л |
| Размеры, вес | |
| Высота | 150.8 см |
| Ширина | 59.5 см |
| Глубина | 59.2 см |
| Вес | 51.5 кг |
| Вес с упаковкой | 54.3 кг |
| Управление | |
| Управление | Механическая |
| Дополнительные параметры | |
| Мощность замораживания кг/24ч | 10 |
| Годовое потребление электроэнергии | 205 kWh |
| Климатический класс | SN-T |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Сохранение холода при отключении электроэнергии (ч) | 14 |
| Двусторонняя установка дверей | Есть |
| Тип полок | Закалённое стекло |
Описание
Детали
| Вес | 54.300 кг |
|---|---|
| Производители | Beko |
| Вес с упаковкой | 54.3 кг |
| Цвет | Белый |
| Класс энергопотребления | E |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 215 л |
| Высота | 150.8 см |
| Ширина | 59.5 см |
| Глубина | 59.2 см |
| Вес | 51.5 кг |
| EAN | 8690842603556 |
| Мощность замораживания кг/24ч | 10 |
| Управление | Механическая |
| Годовое потребление электроэнергии | 205 kWh |
| Климатический класс | SN-T |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Сохранение холода при отключении электроэнергии (ч) | 14 |
| Двусторонняя установка дверей | Есть |
| Тип полок | Закалённое стекло |


























Отзывы
Отзывов пока нет.