| Основная информация | |
| Торговая марка | Bosch |
| EAN | 4242005182466 |
| Цвет | Белый |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | D |
| Ёмкость | |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 366 l |
| Размеры, вес | |
| Высота | 191 см |
| Ширина | 70 см |
| Глубина | 78 см |
| Вес | 93.5 kg |
| Управление | |
| Управление | Электронная |
| Электронный дисплей | Есть |
| Дополнительные параметры | |
| Мощность замораживания кг/24ч | 22 |
| Годовое потребление электроэнергии | 222 кВт·ч |
| Климатический класс | SN-T |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Без инея | Есть |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Сохранение холода при отключении электроэнергии (ч) | 25 |
| Двусторонняя установка дверей | Есть |
| Тип полок | Пластиковые ящики |
| Сигнализация открытых дверей | Есть |
Description
Additional information
| Weight | 93.500 lbs |
|---|---|
| Производители | Bosch |
| EAN | 4242005182466 |
| Цвет | Белый |
| Класс энергопотребления | D |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 366 l |
| Высота | 191 см |
| Ширина | 70 см |
| Глубина | 78 см |
| Вес | 93.5 kg |
| Управление | Электронная |
| Электронный дисплей | Есть |
| Мощность замораживания кг/24ч | 22 |
| Годовое потребление электроэнергии | 222 кВт·ч |
| Климатический класс | SN-T |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Без инея | Есть |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Сохранение холода при отключении электроэнергии (ч) | 25 |
| Двусторонняя установка дверей | Есть |
| Тип полок | Пластиковые ящики |
| Сигнализация открытых дверей | Есть |
























Reviews
There are no reviews yet.