| Основная информация | |
| Торговая марка | Кэнди |
| EAN | 8059019096957 |
| Цвет | Белый |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | D |
| Вместимость кг | |
| Вместимость белья при сушке | 9 кг |
| Размеры, вес | |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 65 см |
| Вес | 45,3 кг |
| Вес с упаковкой | 47 кг |
| Управление | |
| Управление | Электронная |
| Дисплей | Есть |
| Дополнительные параметры | |
| Отложенный старт | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Уровень шума | 66 дБ |
| Потребление электроэнергии за 100 циклов сушки | 128 кВтч |
| Класс эффективности конденсации | B |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |
| Эффективность конденсации | 88% |
| Длительность цикла сушки «Экопрограмма» | 3:50 |
Описание
Детали
| Вес | 47.000 кг |
|---|---|
| Производители | Кэнди |
| Вес с упаковкой | 47 кг |
| Цвет | Белый |
| Класс энергопотребления | D |
| Вместимость белья при сушке | 9 кг |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 65 см |
| Вес | 45,3 кг |
| EAN | 8059019096957 |
| Дисплей | Есть |
| Управление | Электронная |
| Отложенный старт | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Уровень шума | 66 дБ |
| Потребление электроэнергии за 100 циклов сушки | 128 кВтч |
| Класс эффективности конденсации | B |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |
| Эффективность конденсации | 88% |
| Длительность цикла сушки «Экопрограмма» | 3:50 |



























Отзывы
Отзывов пока нет.