| Основная информация | |
| Торговая марка | Кэнди |
| EAN | 8059019018959 |
| Цвет | Белый |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | E |
| Вместимость кг | |
| Вместимость белья при сушке | 10 кг |
| Размеры, вес | |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 59.6 cm |
| Глубина | 58.5 см |
| Вес | 41.2 кг |
| Вес с упаковкой | 43 кг |
| Управление | |
| Управление | Электронная |
| Дисплей | Есть |
| Дополнительные параметры | |
| Отложенный старт | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Уровень шума | 66 дБ |
| Потребление электроэнергии за 100 циклов сушки | 150 kWh |
| Класс эффективности конденсации | C |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |
| Эффективность конденсации | 84% |
| Длительность цикла сушки «Экопрограмма» | 4:40 |
Описание
Детали
| Вес | 41.200 кг |
|---|---|
| Производители | Кэнди |
| Вес с упаковкой | 43 кг |
| Цвет | Белый |
| Класс энергопотребления | E |
| Вместимость белья при сушке | 10 кг |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 59.6 cm |
| Глубина | 58.5 см |
| Вес | 41.2 кг |
| EAN | 8059019018959 |
| Дисплей | Есть |
| Управление | Электронная |
| Отложенный старт | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Уровень шума | 66 дБ |
| Потребление электроэнергии за 100 циклов сушки | 150 kWh |
| Класс эффективности конденсации | C |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |
| Эффективность конденсации | 84% |
| Длительность цикла сушки «Экопрограмма» | 4:40 |


























Отзывы
Отзывов пока нет.