| Основная информация | |
| Торговая марка | Gorenje |
| EAN | 3838782607936 |
| Цвет | Черный |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Размеры, вес | |
| Высота | 44.5 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 33.5 см |
| Вес | 13.33 кг |
| Вес с упаковкой | 15.64 кг |
| Управление | |
| Управление | Электронная |
| Дополнительные параметры | |
| Подсветка | LED |
| Количество скоростей | 4 + турборежим |
| Код угольного фильтра | 808996 |
| Годовое потребление электроэнергии | 48 kWh |
| Количество моющихся металлических фильтров | 1 |
| Класс гидродинамической эффективности | A |
| Таймер | Есть |
| Количество моторов | 1 |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Уровень шума (дБ) | 67 |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Класс эффективности фильтрации жира | C |
| Мощность всасывания | 736 м³/ч |
| Тип вытяжки | нестандартная |
Description
Additional information
| Weight | 15.600 lbs |
|---|---|
| Производители | Gorenje |
| Количество скоростей | 4 + турборежим |
| Цвет | Черный |
| Класс энергопотребления | A |
| Высота | 44.5 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 33.5 см |
| Вес | 13.33 кг |
| Вес с упаковкой | 15.64 кг |
| Управление | Электронная |
| Подсветка | LED |
| EAN | 3838782607936 |
| Годовое потребление электроэнергии | 48 kWh |
| Код угольного фильтра | 808996 |
| Количество моющихся металлических фильтров | 1 |
| Класс гидродинамической эффективности | A |
| Таймер | Есть |
| Количество моторов | 1 |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Уровень шума (дБ) | 67 |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Класс эффективности фильтрации жира | C |
| Мощность всасывания | 736 м³/ч |
| Тип вытяжки | нестандартная |




























Reviews
There are no reviews yet.