| Основная информация | |
| Торговая марка | Electrolux |
| EAN | 7333394127323 |
| Цвет | Черный |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | C |
| Размеры, вес | |
| Высота | 33.1 cm |
| Ширина | 53 см |
| Глубина | 30 см |
| Вес | 7.6 kg |
| Вес с упаковкой | 9.5 кг |
| Управление | |
| Управление | Электронная |
| Дополнительные параметры | |
| Подсветка | LED |
| Количество скоростей | 3 + 1 интенсивный режим |
| Код угольного фильтра | ECFB01ST, ECFBPL02 |
| Годовое потребление электроэнергии | 97 kWh |
| Тип | Полностью встраиваемый |
| Класс гидродинамической эффективности | D |
| Количество моторов | 1 |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Уровень шума (дБ) | 60 |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Дополнительные функции | Hob2Hood |
| Класс эффективности фильтрации жира | D |
| Мощность всасывания | 600 m³/h |
Description
Additional information
| Weight | 9.500 lbs |
|---|---|
| Производители | Electrolux |
| EAN | 7333394127323 |
| Цвет | Черный |
| Класс энергопотребления | C |
| Высота | 33.1 cm |
| Ширина | 53 см |
| Глубина | 30 см |
| Вес | 7.6 kg |
| Вес с упаковкой | 9.5 кг |
| Управление | Электронная |
| Подсветка | LED |
| Количество скоростей | 3 + 1 интенсивный режим |
| Код угольного фильтра | ECFB01ST, ECFBPL02 |
| Годовое потребление электроэнергии | 97 kWh |
| Тип | Полностью встраиваемый |
| Класс гидродинамической эффективности | D |
| Количество моторов | 1 |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Уровень шума (дБ) | 60 |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Дополнительные функции | Hob2Hood |
| Класс эффективности фильтрации жира | D |
| Мощность всасывания | 600 m³/h |























Reviews
There are no reviews yet.