| Основная информация | |
| Торговая марка | Whirlpool |
| EAN | 8003437233692 |
| Цвет | Белый |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | D |
| Размеры, вес | |
| Высота | 18 cm |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 30 см |
| Вес | 6 кг |
| Вес с упаковкой | 7.24 kg |
| Управление | |
| Управление | Механическая |
| Дополнительные параметры | |
| Подсветка | LED |
| Количество скоростей | 3 |
| Код угольного фильтра | Type 58, CFC0038000, DHZ2600 |
| Количество моющихся металлических фильтров | 2 |
| Тип | Выдвижной |
| Класс гидродинамической эффективности | E |
| Количество моторов | 1 |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Уровень шума (дБ) | 62 |
| Класс эффективности подсветки | D |
| Класс эффективности фильтрации жира | D |
| Мощность всасывания | 304 m³/h |
Description
Additional information
| Weight | 7.500 lbs |
|---|---|
| Производители | Whirlpool |
| EAN | 8003437233692 |
| Цвет | Белый |
| Класс энергопотребления | D |
| Высота | 18 cm |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 30 см |
| Вес | 6 кг |
| Вес с упаковкой | 7.24 kg |
| Управление | Механическая |
| Подсветка | LED |
| Количество скоростей | 3 |
| Код угольного фильтра | Type 58, CFC0038000, DHZ2600 |
| Количество моющихся металлических фильтров | 2 |
| Тип | Выдвижной |
| Класс гидродинамической эффективности | E |
| Количество моторов | 1 |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Уровень шума (дБ) | 62 |
| Класс эффективности подсветки | D |
| Класс эффективности фильтрации жира | D |
| Мощность всасывания | 304 m³/h |
























Reviews
There are no reviews yet.