| Основная информация | |
| Торговая марка | Whirlpool |
| EAN | 8003437054693 |
| Тип устройства | Встраиваемый |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | E |
| Ёмкость | |
| Объем отделения для свежих продуктов питания | 108 l |
| Общий объем | 126 l |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 18 l |
| Размеры, вес | |
| Высота | 81.5 cm |
| Ширина | 59.6 cm |
| Глубина | 54.5 cm |
| Вес | 32 кг |
| Вес с упаковкой | 35 кг |
| Управление | |
| Управление | Электронная |
| Дополнительные параметры | |
| Тип холодильника | Морозильная камера сверху |
| Мощность замораживания кг/24ч | 3 |
| Система крепления фасадов | Дверь на дверь |
| Годовое потребление электроэнергии | 150 kWh |
| Климатический класс | N-T |
| Количество дверей | 1 |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Двусторонняя установка дверей | Есть |
| Тип полок | Закалённое стекло |
Description
Additional information
| Weight | 35.000 lbs |
|---|---|
| Производители | Whirlpool |
| Вес с упаковкой | 35 кг |
| Тип устройства | Встраиваемый |
| Класс энергопотребления | E |
| Объем отделения для свежих продуктов питания | 108 l |
| Общий объем | 126 l |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 18 l |
| Высота | 81.5 cm |
| Ширина | 59.6 cm |
| Глубина | 54.5 cm |
| Вес | 32 кг |
| EAN | 8003437054693 |
| Тип холодильника | Морозильная камера сверху |
| Управление | Электронная |
| Мощность замораживания кг/24ч | 3 |
| Система крепления фасадов | Дверь на дверь |
| Годовое потребление электроэнергии | 150 kWh |
| Климатический класс | N-T |
| Количество дверей | 1 |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Двусторонняя установка дверей | Есть |
| Тип полок | Закалённое стекло |


























Reviews
There are no reviews yet.