| Основная информация | |
| Торговая марка | LG |
| EAN | 8806096397473 |
| Цвет | Черный |
| Тип экрана | Плоский (Flat) |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности (SDR) | E |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Размеры, вес | |
| Высота | 71.6 см |
| Потребление энергии в режиме высокого динамического диапазона (HDR), 1000 ч | 110 kWh |
| Ширина | 124 см |
| Глубина | 3 см |
| Высота с подставкой | 78.3 cm |
| Вес | 15.3 кг |
| Глубина с подставкой | 30 m |
| Вес с упаковкой | 19.6 kg |
| Дополнительные параметры | |
| DVB-C | Есть |
| Потребление энергии в режиме стандартного динамического диапазона (SDR), 1000 ч | 64 kWh |
| Размер экрана (дюймы/см) | 55/139 |
| DVB-S | Есть |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 (Ультра HD) |
| Wi-Fi | Есть |
| USB | 2 |
| DVB-S2 | Есть |
| Операционная система | webOS |
| Bluetooth | Есть |
| Количество ядер процессора | 4 |
| HDMI | 3 |
| CI слоты | Есть |
| Ethernet (RJ45) | Есть |
| Оптический аудиовыход | Есть |
| Расстояние между отверстиями для крепления к стене (мм) | 300×300 |
| DVB-T | Есть |
| DVB-T2 | Есть |
Description
Additional information
| Weight | 19.600 lbs |
|---|---|
| Производители | LG |
| Потребление энергии в режиме стандартного динамического диапазона (SDR), 1000 ч | 64 kWh |
| Цвет | Черный |
| Тип экрана | Плоский (Flat) |
| Класс энергоэффективности (SDR) | E |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Высота | 71.6 см |
| Потребление энергии в режиме высокого динамического диапазона (HDR), 1000 ч | 110 kWh |
| Ширина | 124 см |
| Глубина | 3 см |
| Высота с подставкой | 78.3 cm |
| Вес | 15.3 кг |
| Глубина с подставкой | 30 m |
| Вес с упаковкой | 19.6 kg |
| DVB-C | Есть |
| EAN | 8806096397473 |
| DVB-S | Есть |
| Размер экрана (дюймы/см) | 55/139 |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 (Ультра HD) |
| Wi-Fi | Есть |
| USB | 2 |
| DVB-S2 | Есть |
| Операционная система | webOS |
| Bluetooth | Есть |
| Количество ядер процессора | 4 |
| HDMI | 3 |
| CI слоты | Есть |
| Ethernet (RJ45) | Есть |
| Оптический аудиовыход | Есть |
| Расстояние между отверстиями для крепления к стене (мм) | 300×300 |
| DVB-T | Есть |
| DVB-T2 | Есть |



























Reviews
There are no reviews yet.