| Основная информация | |
| Торговая марка | Liebherr |
| EAN | 9550000030992 |
| Цвет | Белый |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | E |
| Ёмкость | |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 281 l |
| Размеры, вес | |
| Высота | 82.5 cm |
| Ширина | 104.5 cm |
| Глубина | 70.2 cm |
| Вес | 50.8 kg |
| Вес с упаковкой | 55.5 kg |
| Управление | |
| Управление | Электронная |
| Электронный дисплей | Есть |
| Дополнительные параметры | |
| Мощность замораживания кг/24ч | 10 |
| Годовое потребление электроэнергии | 226 kWh |
| Климатический класс | SN-T |
| Класс акустической шумовой эмиссии | B |
| Количество корзин | 2 |
| Уровень шума | 33 дБ |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Сохранение холода при отключении электроэнергии (ч) | 40 |
| Сигнализация открытых дверей | Есть |
Description
Additional information
| Weight | 55.500 lbs |
|---|---|
| Производители | Liebherr |
| EAN | 9550000030992 |
| Цвет | Белый |
| Класс энергопотребления | E |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 281 l |
| Высота | 82.5 cm |
| Ширина | 104.5 cm |
| Глубина | 70.2 cm |
| Вес | 50.8 kg |
| Вес с упаковкой | 55.5 kg |
| Управление | Электронная |
| Электронный дисплей | Есть |
| Мощность замораживания кг/24ч | 10 |
| Годовое потребление электроэнергии | 226 kWh |
| Климатический класс | SN-T |
| Класс акустической шумовой эмиссии | B |
| Количество корзин | 2 |
| Уровень шума | 33 дБ |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Сохранение холода при отключении электроэнергии (ч) | 40 |
| Сигнализация открытых дверей | Есть |


























Reviews
There are no reviews yet.