| Основная информация | |
| Торговая марка | Whirlpool |
| EAN | 8003437636684 |
| Цвет | Черный |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | B |
| Размеры, вес | |
| Высота | 147.5 cm |
| Ширина | 89.5 cm |
| Глубина | 36.5 cm |
| Вес | 22 кг |
| Вес с упаковкой | 24 кг |
| Управление | |
| Управление | Сенсорное управление |
| Дополнительные параметры | |
| Подсветка | LED |
| Количество скоростей | 3 |
| Код угольного фильтра | Type 57, MCFE21 |
| Годовое потребление электроэнергии | 76 кВтч |
| Количество моющихся металлических фильтров | 2 |
| Класс гидродинамической эффективности | B |
| Количество моторов | 1 |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Уровень шума (дБ) | 67 |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Класс эффективности фильтрации жира | E |
| Мощность всасывания | 770 m³/h |
| Тип вытяжки | нестандартная |
- “BOSCH DWB76BC50” уже есть в вашем списке желаний
Описание
Детали
| Вес | 24.000 кг |
|---|---|
| Производители | Whirlpool |
| EAN | 8003437636684 |
| Цвет | Черный |
| Класс энергопотребления | B |
| Высота | 147.5 cm |
| Ширина | 89.5 cm |
| Глубина | 36.5 cm |
| Вес | 22 кг |
| Вес с упаковкой | 24 кг |
| Управление | Сенсорное управление |
| Подсветка | LED |
| Количество скоростей | 3 |
| Код угольного фильтра | Type 57, MCFE21 |
| Годовое потребление электроэнергии | 76 кВтч |
| Количество моющихся металлических фильтров | 2 |
| Класс гидродинамической эффективности | B |
| Количество моторов | 1 |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Уровень шума (дБ) | 67 |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Класс эффективности фильтрации жира | E |
| Мощность всасывания | 770 m³/h |
| Тип вытяжки | нестандартная |



























Отзывы
Отзывов пока нет.