| Основная информация | |
| Торговая марка | Кэнди |
| EAN | 8059019116266 |
| Цвет | Белый |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | D |
| Вместимость кг | |
| Вместимость белья при сушке | 7 кг |
| Размеры, вес | |
| Высота | 84.5 см |
| Ширина | 59.5 см |
| Глубина | 46 см |
| Глубина с люком | 52.4 см |
| Вес | 41.5 кг |
| Вес с упаковкой | 44 кг |
| Управление | |
| Управление | Электронная |
| Дисплей | Есть |
| Дополнительные параметры | |
| Отложенный старт | до 24 ч |
| Wi-Fi | Есть |
| Обработка паром | Нет |
| Уровень шума | 64 дБ |
| Потребление электроэнергии за 100 циклов сушки | 108 kWh |
| Класс эффективности конденсации | B |
| Класс акустической шумовой эмиссии | B |
| Эффективность конденсации | 90% |
| Длительность цикла сушки «Экопрограмма» | 3:00 |
Описание
Детали
| Вес | 44.000 кг |
|---|---|
| Производители | Кэнди |
| EAN | 8059019116266 |
| Цвет | Белый |
| Класс энергопотребления | D |
| Вместимость белья при сушке | 7 кг |
| Высота | 84.5 см |
| Ширина | 59.5 см |
| Глубина | 46 см |
| Глубина с люком | 52.4 см |
| Вес | 41.5 кг |
| Вес с упаковкой | 44 кг |
| Управление | Электронная |
| Дисплей | Есть |
| Отложенный старт | до 24 ч |
| Wi-Fi | Есть |
| Обработка паром | Нет |
| Уровень шума | 64 дБ |
| Потребление электроэнергии за 100 циклов сушки | 108 kWh |
| Класс эффективности конденсации | B |
| Класс акустической шумовой эмиссии | B |
| Эффективность конденсации | 90% |
| Длительность цикла сушки «Экопрограмма» | 3:00 |


























Отзывы
Отзывов пока нет.