| Основная информация | |
| Торговая марка | Кэнди |
| EAN | 8059019103099 |
| Цвет | Черный |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | E |
| Ёмкость | |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 90 л |
| Размеры, вес | |
| Высота | 86 см |
| Ширина | 54.5 см |
| Глубина | 57 см |
| Вес | 26 кг |
| Вес с упаковкой | 28 кг |
| Управление | |
| Управление | Механическая |
| Дополнительные параметры | |
| Мощность замораживания кг/24ч | 4.1 |
| Годовое потребление электроэнергии | 166 кВт·ч |
| Климатический класс | SN-ST |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Сохранение холода при отключении электроэнергии (ч) | 12 |
| Двусторонняя установка дверей | Есть |
| Тип полок | Закалённое стекло |
Описание
Детали
| Вес | 28.000 кг |
|---|---|
| Производители | Кэнди |
| Вес с упаковкой | 28 кг |
| Цвет | Черный |
| Класс энергопотребления | E |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 90 л |
| Высота | 86 см |
| Ширина | 54.5 см |
| Глубина | 57 см |
| Вес | 26 кг |
| EAN | 8059019103099 |
| Мощность замораживания кг/24ч | 4.1 |
| Управление | Механическая |
| Годовое потребление электроэнергии | 166 кВт·ч |
| Климатический класс | SN-ST |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Сохранение холода при отключении электроэнергии (ч) | 12 |
| Двусторонняя установка дверей | Есть |
| Тип полок | Закалённое стекло |































Отзывы
Отзывов пока нет.