| Основная информация | |
| Торговая марка | Indesit |
| EAN | 8050147671603 |
| Цвет | Белый |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | E |
| Ёмкость | |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 228 л |
| Размеры, вес | |
| Высота | 167 см |
| Ширина | 59.5 см |
| Глубина | 64,5 см |
| Вес | 59 кг |
| Вес с упаковкой | 61 кг |
| Управление | |
| Управление | Электронная |
| Электронный дисплей | Есть |
| Дополнительные параметры | |
| Мощность замораживания кг/24ч | 17 |
| Годовое потребление электроэнергии | 230 kWh |
| Климатический класс | SN-T |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Сохранение холода при отключении электроэнергии (ч) | 24 |
| Двусторонняя установка дверей | Есть |
| Тип полок | Пластиковые ящики |
| Сигнализация открытых дверей | Есть |
Описание
Детали
| Вес | 61.000 кг |
|---|---|
| Производители | Indesit |
| Управление | Электронная |
| Цвет | Белый |
| Класс энергопотребления | E |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 228 л |
| Высота | 167 см |
| Ширина | 59.5 см |
| Глубина | 64,5 см |
| Вес | 59 кг |
| Вес с упаковкой | 61 кг |
| EAN | 8050147671603 |
| Мощность замораживания кг/24ч | 17 |
| Электронный дисплей | Есть |
| Годовое потребление электроэнергии | 230 kWh |
| Климатический класс | SN-T |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Сохранение холода при отключении электроэнергии (ч) | 24 |
| Двусторонняя установка дверей | Есть |
| Тип полок | Пластиковые ящики |
| Сигнализация открытых дверей | Есть |
























Отзывы
Отзывов пока нет.