| Основная информация | |
| Торговая марка | LG |
| EAN | 8806096340363 |
| Цвет | Черный |
| Тип экрана | Плоский (Flat) |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности (SDR) | F |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Размеры, вес | |
| Высота | 83.1 cm |
| Потребление энергии в режиме высокого динамического диапазона (HDR), 1000 ч | 135 кВтч |
| Ширина | 144.6 cm |
| Глубина | 6 см |
| Высота с подставкой | 90.2 cm |
| Вес | 15.8 кг |
| Глубина с подставкой | 35 m |
| Вес с упаковкой | 22.5 кг |
| Дополнительные параметры | |
| DVB-C | Есть |
| Потребление энергии в режиме стандартного динамического диапазона (SDR), 1000 ч | 102 kWh |
| Размер экрана (дюймы/см) | 65/164 |
| DVB-S | Есть |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 (Ультра HD) |
| Wi-Fi | Есть |
| USB | 2 |
| DVB-S2 | Есть |
| Операционная система | webOS |
| Bluetooth | Есть |
| Количество ядер процессора | 4 |
| HDMI | Есть |
| CI слоты | Есть |
| Оптический аудиовыход | Есть |
| Расстояние между отверстиями для крепления к стене (мм) | 400×400 |
| DVB-T | Есть |
| DVB-T2 | Есть |
Описание
Детали
| Вес | 22.500 кг |
|---|---|
| Производители | LG |
| EAN | 8806096340363 |
| Цвет | Черный |
| Тип экрана | Плоский (Flat) |
| Класс энергоэффективности (SDR) | F |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Высота | 83.1 cm |
| Потребление энергии в режиме высокого динамического диапазона (HDR), 1000 ч | 135 кВтч |
| Ширина | 144.6 cm |
| Глубина | 6 см |
| Высота с подставкой | 90.2 cm |
| Вес | 15.8 кг |
| Глубина с подставкой | 35 m |
| Вес с упаковкой | 22.5 кг |
| DVB-C | Есть |
| Потребление энергии в режиме стандартного динамического диапазона (SDR), 1000 ч | 102 kWh |
| Размер экрана (дюймы/см) | 65/164 |
| DVB-S | Есть |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 (Ультра HD) |
| Wi-Fi | Есть |
| USB | 2 |
| DVB-S2 | Есть |
| Операционная система | webOS |
| Bluetooth | Есть |
| Количество ядер процессора | 4 |
| HDMI | Есть |
| CI слоты | Есть |
| Оптический аудиовыход | Есть |
| Расстояние между отверстиями для крепления к стене (мм) | 400×400 |
| DVB-T | Есть |
| DVB-T2 | Есть |


























Отзывы
Отзывов пока нет.