| Основная информация | |
| Торговая марка | LG |
| EAN | 8806096167991 |
| Цвет | Черный |
| Тип экрана | Плоский (Flat) |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности (SDR) | G |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Размеры, вес | |
| Высота | 126 cm |
| Потребление энергии в режиме высокого динамического диапазона (HDR), 1000 ч | 442 кВтч |
| Ширина | 218 см |
| Глубина | 11 см |
| Высота с подставкой | 136 см |
| Вес | 65.1 кг |
| Глубина с подставкой | 47 м |
| Вес с упаковкой | 103 кг |
| Дополнительные параметры | |
| DVB-C | Есть |
| Потребление энергии в режиме стандартного динамического диапазона (SDR), 1000 ч | 199 кВт·ч |
| Размер экрана (дюймы/см) | 98/247 |
| DVB-S | Есть |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 (Ультра HD) |
| Wi-Fi | Есть |
| USB | 2 |
| DVB-S2 | Есть |
| Операционная система | webOS |
| Bluetooth | Есть |
| Количество ядер процессора | 4 |
| HDMI | 3 |
| CI слоты | Есть |
| Ethernet (RJ45) | Есть |
| Оптический аудиовыход | Есть |
| Расстояние между отверстиями для крепления к стене (мм) | 800×400 |
| DVB-T | Есть |
| DVB-T2 | Есть |
Описание
Детали
| Вес | 103.000 кг |
|---|---|
| Производители | LG |
| Потребление энергии в режиме стандартного динамического диапазона (SDR), 1000 ч | 199 кВт·ч |
| Цвет | Черный |
| Тип экрана | Плоский (Flat) |
| Класс энергоэффективности (SDR) | G |
| Класс энергоэффективности (HDR) | G |
| Высота | 126 cm |
| Потребление энергии в режиме высокого динамического диапазона (HDR), 1000 ч | 442 кВтч |
| Ширина | 218 см |
| Глубина | 11 см |
| Высота с подставкой | 136 см |
| Вес | 65.1 кг |
| Глубина с подставкой | 47 м |
| Вес с упаковкой | 103 кг |
| DVB-C | Есть |
| EAN | 8806096167991 |
| DVB-S | Есть |
| Размер экрана (дюймы/см) | 98/247 |
| Разрешение экрана | 3840 x 2160 (Ультра HD) |
| Wi-Fi | Есть |
| USB | 2 |
| DVB-S2 | Есть |
| Операционная система | webOS |
| Bluetooth | Есть |
| Количество ядер процессора | 4 |
| HDMI | 3 |
| CI слоты | Есть |
| Ethernet (RJ45) | Есть |
| Оптический аудиовыход | Есть |
| Расстояние между отверстиями для крепления к стене (мм) | 800×400 |
| DVB-T | Есть |
| DVB-T2 | Есть |



























Отзывы
Отзывов пока нет.