| Основная информация | |
| Торговая марка | Liebherr |
| EAN | 9550000031036 |
| Цвет | Белый |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | D |
| Ёмкость | |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 359 l |
| Размеры, вес | |
| Высота | 82.5 см |
| Ширина | 167.5 cm |
| Глубина | 72.2 см |
| Вес | 77.3 kg |
| Вес с упаковкой | 83 кг |
| Управление | |
| Управление | Электронная |
| Электронный дисплей | Есть |
| Дополнительные параметры | |
| Мощность замораживания кг/24ч | 15 |
| Годовое потребление электроэнергии | 188 кВтч |
| Климатический класс | SN-T |
| Класс акустической шумовой эмиссии | B |
| Количество корзин | 5 |
| Уровень шума | 32 дБ |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Сохранение холода при отключении электроэнергии (ч) | 50 |
| Сигнализация открытых дверей | Есть |
Description
Additional information
| Weight | 83.000 lbs |
|---|---|
| Производители | Liebherr |
| EAN | 9550000031036 |
| Цвет | Белый |
| Класс энергопотребления | D |
| Объем отделения для замороженных продуктов | 359 l |
| Высота | 82.5 см |
| Ширина | 167.5 cm |
| Глубина | 72.2 см |
| Вес | 77.3 kg |
| Вес с упаковкой | 83 кг |
| Управление | Электронная |
| Электронный дисплей | Есть |
| Мощность замораживания кг/24ч | 15 |
| Годовое потребление электроэнергии | 188 кВтч |
| Климатический класс | SN-T |
| Класс акустической шумовой эмиссии | B |
| Количество корзин | 5 |
| Уровень шума | 32 дБ |
| Обозначение класса морозильной камеры | **** |
| Сохранение холода при отключении электроэнергии (ч) | 50 |
| Сигнализация открытых дверей | Есть |


























Reviews
There are no reviews yet.