| Основная информация | |
| Торговая марка | Samsung |
| EAN | 8806097064565 |
| Цвет | Белый |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | C |
| Вместимость кг | |
| Вместимость белья при сушке | 9 кг |
| Размеры, вес | |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 60 см |
| Глубина с люком | 65 см |
| Вес | 48 кг |
| Вес с упаковкой | 51 кг |
| Управление | |
| Управление | Электронная |
| Дисплей | Есть |
| Дополнительные параметры | |
| Отложенный старт | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Обработка паром | Есть |
| Уровень шума | 64 дБ |
| Потребление электроэнергии за 100 циклов сушки | 105 кВтч |
| Класс эффективности конденсации | C |
| Класс акустической шумовой эмиссии | B |
| Эффективность конденсации | 87% |
| Длительность цикла сушки «Экопрограмма» | 3:40 |
Описание
Детали
| Вес | 51.000 кг |
|---|---|
| Производители | Samsung |
| Вес с упаковкой | 51 кг |
| Цвет | Белый |
| Класс энергопотребления | C |
| Вместимость белья при сушке | 9 кг |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 60 см |
| Глубина с люком | 65 см |
| Вес | 48 кг |
| EAN | 8806097064565 |
| Дисплей | Есть |
| Управление | Электронная |
| Отложенный старт | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Обработка паром | Есть |
| Уровень шума | 64 дБ |
| Потребление электроэнергии за 100 циклов сушки | 105 кВтч |
| Класс эффективности конденсации | C |
| Класс акустической шумовой эмиссии | B |
| Эффективность конденсации | 87% |
| Длительность цикла сушки «Экопрограмма» | 3:40 |






























Отзывы
Отзывов пока нет.