| Основная информация | |
| Торговая марка | AEG |
| EAN | 7333394142180 |
| Цвет | Белый |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | D |
| Вместимость кг | |
| Вместимость белья при сушке | 8 кг |
| Размеры, вес | |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 66 см |
| Вес | 50.5 кг |
| Вес с упаковкой | 53 кг |
| Управление | |
| Управление | Электронная |
| Дисплей | Есть |
| Дополнительные параметры | |
| Отложенный старт | Есть |
| Уровень шума | 64 дБ |
| Потребление электроэнергии за 100 циклов сушки | 119 kWh |
| Класс эффективности конденсации | C |
| Класс акустической шумовой эмиссии | B |
| Эффективность конденсации | 82% |
| Длительность цикла сушки «Экопрограмма» | 2:59 |
Описание
Детали
| Вес | 53.000 кг |
|---|---|
| Производители | AEG |
| EAN | 7333394142180 |
| Цвет | Белый |
| Класс энергопотребления | D |
| Вместимость белья при сушке | 8 кг |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 66 см |
| Вес | 50.5 кг |
| Вес с упаковкой | 53 кг |
| Управление | Электронная |
| Дисплей | Есть |
| Отложенный старт | Есть |
| Уровень шума | 64 дБ |
| Потребление электроэнергии за 100 циклов сушки | 119 kWh |
| Класс эффективности конденсации | C |
| Класс акустической шумовой эмиссии | B |
| Эффективность конденсации | 82% |
| Длительность цикла сушки «Экопрограмма» | 2:59 |



























Отзывы
Отзывов пока нет.