| Основная информация | |
| Торговая марка | AEG |
| EAN | 7332543843411 |
| Цвет | Белый |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | C |
| Вместимость кг | |
| Вместимость белья при сушке | 8 кг |
| Размеры, вес | |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 59.6 cm |
| Глубина | 63.8 см |
| Глубина с люком | 66.3 см |
| Вес | 47 кг |
| Вес с упаковкой | 55 кг |
| Управление | |
| Управление | Электронная |
| Дисплей | LCD |
| Дополнительные параметры | |
| Отложенный старт | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Обработка паром | Есть |
| Уровень шума | 67 дБ |
| Потребление электроэнергии за 100 циклов сушки | 97 kWh |
| Класс эффективности конденсации | C |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |
| Эффективность конденсации | 86% |
| Длительность цикла сушки «Экопрограмма» | 2:55 |
Описание
Детали
| Вес | 55.000 кг |
|---|---|
| Производители | AEG |
| Вес с упаковкой | 55 кг |
| Цвет | Белый |
| Класс энергопотребления | C |
| Вместимость белья при сушке | 8 кг |
| Высота | 85 см |
| Ширина | 59.6 cm |
| Глубина | 63.8 см |
| Глубина с люком | 66.3 см |
| Вес | 47 кг |
| EAN | 7332543843411 |
| Дисплей | LCD |
| Управление | Электронная |
| Отложенный старт | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Обработка паром | Есть |
| Уровень шума | 67 дБ |
| Потребление электроэнергии за 100 циклов сушки | 97 kWh |
| Класс эффективности конденсации | C |
| Класс акустической шумовой эмиссии | C |
| Эффективность конденсации | 86% |
| Длительность цикла сушки «Экопрограмма» | 2:55 |


























Отзывы
Отзывов пока нет.