| Основная информация | |
| Торговая марка | Кэнди |
| EAN | 8059019088570 |
| Цвет | Черный |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | C |
| Размеры, вес | |
| Высота | 17.6 cm |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 43 cm |
| Вес | 7.3 кг |
| Вес с упаковкой | 8.1 kg |
| Управление | |
| Управление | Механическая |
| Дисплей | Нет |
| Дополнительные параметры | |
| Подсветка | 1 x 2W, LED |
| Количество скоростей | 2 |
| Годовое потребление электроэнергии | 49 kWh |
| Тип | Выдвижной |
| Класс гидродинамической эффективности | D |
| Количество моторов | 1 |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Уровень шума (дБ) | 69 |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Класс эффективности фильтрации жира | E |
| Мощность всасывания | 402 m³/h |
- “Electrolux LFG719W” уже есть в вашем списке желаний
Описание
Детали
| Вес | 8.100 кг |
|---|---|
| Производители | Кэнди |
| Дисплей | Нет |
| Цвет | Черный |
| Класс энергопотребления | C |
| Высота | 17.6 cm |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 43 cm |
| Вес | 7.3 кг |
| Вес с упаковкой | 8.1 kg |
| Управление | Механическая |
| EAN | 8059019088570 |
| Количество скоростей | 2 |
| Подсветка | 1 x 2W, LED |
| Годовое потребление электроэнергии | 49 kWh |
| Тип | Выдвижной |
| Класс гидродинамической эффективности | D |
| Количество моторов | 1 |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Уровень шума (дБ) | 69 |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Класс эффективности фильтрации жира | E |
| Мощность всасывания | 402 m³/h |


























Отзывы
Отзывов пока нет.