| Основная информация | |
| Торговая марка | Cata |
| EAN | 8422248109833 |
| Цвет | Черный |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | C |
| Размеры, вес | |
| Высота | 89 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 50 см |
| Вес | 11.59 kg |
| Управление | |
| Управление | Механическая |
| Дополнительные параметры | |
| Подсветка | LED |
| Количество скоростей | 3 |
| Код угольного фильтра | 02859391 |
| Годовое потребление электроэнергии | 95 кВтч |
| Класс гидродинамической эффективности | D |
| Количество моторов | 1 |
| Тип фильтра | Алюминиевая кассета |
| Уровень шума (дБ) | 58 |
| Класс эффективности подсветки | B |
| Класс эффективности фильтрации жира | B |
| Мощность всасывания | 645 м³/ч |
| Тип вытяжки | Куполообразная |
Description
Additional information
| Weight | 15.000 lbs |
|---|---|
| Производители | Cata |
| EAN | 8422248109833 |
| Цвет | Черный |
| Класс энергопотребления | C |
| Высота | 89 см |
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 50 см |
| Вес | 11.59 kg |
| Управление | Механическая |
| Подсветка | LED |
| Количество скоростей | 3 |
| Код угольного фильтра | 02859391 |
| Годовое потребление электроэнергии | 95 кВтч |
| Класс гидродинамической эффективности | D |
| Количество моторов | 1 |
| Тип фильтра | Алюминиевая кассета |
| Уровень шума (дБ) | 58 |
| Класс эффективности подсветки | B |
| Класс эффективности фильтрации жира | B |
| Мощность всасывания | 645 м³/ч |
| Тип вытяжки | Куполообразная |


























Reviews
There are no reviews yet.