| Основная информация | |
| Торговая марка | Electrolux |
| EAN | 7333394073682 |
| Цвет | Черный |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Размеры, вес | |
| Высота | 43.6 cm |
| Ширина | 54.2 cm |
| Глубина | 30 см |
| Вес | 11.7 кг |
| Вес с упаковкой | 15.6 кг |
| Управление | |
| Управление | Электронная |
| Дополнительные параметры | |
| Подсветка | LED |
| Количество скоростей | 3 + 1 интенсивный режим |
| Код угольного фильтра | MCFB84ST |
| Годовое потребление электроэнергии | 26 kWh |
| Тип | Полностью встраиваемый |
| Класс гидродинамической эффективности | A |
| Количество моторов | 1 |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Уровень шума (дБ) | 54 |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Дополнительные функции | Hob2Hood |
| Класс эффективности фильтрации жира | B |
| Мощность всасывания | 680 m³/h |
Описание
Детали
| Вес | 15.600 кг |
|---|---|
| Производители | Electrolux |
| EAN | 7333394073682 |
| Цвет | Черный |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Высота | 43.6 cm |
| Ширина | 54.2 cm |
| Глубина | 30 см |
| Вес | 11.7 кг |
| Вес с упаковкой | 15.6 кг |
| Управление | Электронная |
| Подсветка | LED |
| Количество скоростей | 3 + 1 интенсивный режим |
| Код угольного фильтра | MCFB84ST |
| Годовое потребление электроэнергии | 26 kWh |
| Тип | Полностью встраиваемый |
| Класс гидродинамической эффективности | A |
| Количество моторов | 1 |
| Тип фильтра | Алюминиевый |
| Уровень шума (дБ) | 54 |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Дополнительные функции | Hob2Hood |
| Класс эффективности фильтрации жира | B |
| Мощность всасывания | 680 m³/h |




























Отзывы
Отзывов пока нет.