| Основная информация | |
| Торговая марка | Faber |
| EAN | 7612986152920 |
| Цвет | Черный |
| Энергопотребление | |
| Класс энергоэффективности | B |
| Размеры, вес | |
| Высота | 32.5 cm |
| Ширина | 52 см |
| Глубина | 29 cm |
| Вес | 7.5 кг |
| Вес с упаковкой | 9 кг |
| Управление | |
| Управление | Механическая |
| Дополнительные параметры | |
| Подсветка | LED |
| Количество скоростей | 3 + 1 интенсивный режим |
| Код угольного фильтра | 112.0157.240 |
| Годовое потребление электроэнергии | 75 kWh |
| Тип | Полностью встраиваемый |
| Класс гидродинамической эффективности | C |
| Количество моторов | 1 |
| Тип фильтра | Металлическая кассета |
| Уровень шума (дБ) | 64 |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Класс эффективности фильтрации жира | D |
- “Gorenje BHP62CLI Iebūvējamais tvaika nosūcējs” already exists in your wishlist
Description
Additional information
| Weight | 9.000 lbs |
|---|---|
| Производители | Faber |
| EAN | 7612986152920 |
| Цвет | Черный |
| Класс энергопотребления | B |
| Высота | 32.5 cm |
| Ширина | 52 см |
| Глубина | 29 cm |
| Вес | 7.5 кг |
| Вес с упаковкой | 9 кг |
| Управление | Механическая |
| Подсветка | LED |
| Количество скоростей | 3 + 1 интенсивный режим |
| Код угольного фильтра | 112.0157.240 |
| Годовое потребление электроэнергии | 75 kWh |
| Тип | Полностью встраиваемый |
| Класс гидродинамической эффективности | C |
| Количество моторов | 1 |
| Тип фильтра | Металлическая кассета |
| Уровень шума (дБ) | 64 |
| Класс эффективности подсветки | A |
| Класс эффективности фильтрации жира | D |

























Reviews
There are no reviews yet.